您的位置:2025世俱杯官网 > 相关资讯 > 行业2025世俱杯官网
标的额范围(含) | 费率 |
---|---|
10万元以下 | 6%至10% |
10万-50万元 | 5%至9% |
50万-100万元 | 4%至8% |
100万-500万元 | 3%至7% |
500万-1000万元 | 2%至6% |
1000万-5000万元 | 1%至4% |
5000万元以上 | 0.5%至3% |
上一篇:2025世俱杯官网:同居关系财产分割纠纷律师收费指南
下一篇:返回列表
浩云动态RELATED
更多>>最新案例NEWS
更多>>